De gedetailleerde verkiezingsresultaten van 2000, Al Gore vs. George W. Bush.  

Vakantie in Amerika. Praktische tips, alle staten, alle steden, parken.

Profiteer van de lage dollar!

Elections 2008
de presidentsverkiezingen
Geef u hier op voor de nieuwsbrief

Herziene uitgave
 

Geef hier u op voor verkiezings nieuwsbrief

OPENINGSPAGINA

SAMENLEVING & GESCHIEDENIS

IMMIGRATIEPROJECT

VAKANTIE IN AMERIKA

ALLE 50 STATEN

IN DIT GEDEELTE:

DAGELIJKSE ANALYSE

ABC VAN DE VERKIEZINGEN

MEEST GESTELDE VRAGEN

VERKIEZINGEN 2004

VERKIEZINGEN 2000

VERKIEZINGEN HISTORISCH

ALLE 43 PRESIDENTEN

QUINCY CLUB SITE


Nu  in de boekwinkel!

Alles wat u wilt weten over President Obama: nu in de winkel.
Herziene actuele druk!!

Uitgever: Prometheus
Verkoopprijs: € 9,95
ISBN: 9789035134201
NUR: 680

200 jaar ervaring met immigranten. Zouden we daar iets van kunnen opsteken?

Niet te vinden? Maak 18,50 over op rekening 4092178 tnv Big Sky Amsterdam en u heeft het binnen een week in huis. Gesigneerd!!
Adres erbij svp.

Copyright:
Big Sky Productions BV

U kunt downloaden en opslaan wat u wilt, maar misbruik van het copyright door hergebruik zal vervolgd worden.

Big Sky Productions,
de Amerika-kenners
klik hier voor meer informatie


Disclaimer: wij proberen onze informatie up to date en juist te houden maar kunnen niet garanderen dat op de site verschafte informatie ook klopt. Aan de hier verschafte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


World Ticket Center verzorgt uw vakantie naar de Verenigde Staten van uw vliegticket en hotel tot autoverhuur.

KLM Vliegtickets
Betrouwbaar & comfortabel! Plan en boek uw vliegreis naar de Verenigde Staten online met KLM.


Goedkope vliegtickets naar de Verenigde Staten van Amerika.


Travelnauts, Experts in verre gezinsreizen.
Fly & Drives, Camperhuur, City Trips & Cruises

 

Verkiezingsresultaten 2000

Stemmen per staat
Electoral vote per staat


  Al Gore
Democratic
George W. Bush
Republican
Ralph Nader
Green
Pat Buchanan
Reform
ALABAMA 696,741 41.66% 943,799 56.43% 18,055 1.08% 6,317 0.38%
ALASKA 64,252 27.85% 136,068 58.99% 22,789 9.88% 4,254 1.84%
ARIZONA 635,730 45.06% 715,112 50.69% 41,937 2.97% 11,478 0.81%
ARKANSAS 421,136 45.83% 471,800 51.35% 13,344 1.45% 7,332 0.80%
CALIFORNIA 5,699,920 53.55% 4,425,572 41.58% 404,199 3.80% 43,586 0.41%
COLORADO 738,718 42.36% 885,147 50.75% 91,504 5.25% 10,477 0.60%
CONNECTICUT 808,955 55.89% 558,069 38.55% 62,197 4.30% 4,667 0.32%
DELAWARE 180,638 55.09% 137,081 41.81% 8,288 2.53% 775 0.24%
DISTRICT OF COLUMBIA 162,004 85.40% 17,020 8.97% 9,925 5.23%  
FLORIDA 2,910,942 48.84% 2,911,872 48.85% 97,421 1.63% 17,472 0.29%
GEORGIA 1,110,133 43.15% 1,415,277 55.01% 105 0.00% 10,911 0.42%
HAWAII 239,621 56.49% 155,361 36.63% 25,386 5.98% 1,261 0.30%
IDAHO 138,354 28.03% 336,299 68.14% 5,077 1.03% 7,687 1.56%
ILLINOIS 2,599,814 54.62% 2,025,764 42.56% 104,111 2.19% 16,088 0.34%
INDIANA 899,836 41.35% 1,242,372 57.08%   17,374 0.80%
IOWA 638,355 48.57% 634,225 48.26% 29,352 2.23% 5,731 0.44%
KANSAS 392,867 37.07% 616,829 58.21% 35,706 3.37% 7,277 0.69%
KENTUCKY 640,123 41.36% 872,141 56.35% 25,502 1.65% 4,379 0.28%
LOUISIANA 792,344 44.88% 927,871 52.55% 20,473 1.16% 14,356 0.81%
MAINE 315,466 48.89% 283,988 44.01% 37,757 5.85% 4,315 0.67%
MARYLAND 1,093,344 56.79% 770,911 40.04% 51,078 2.65% 4,067 0.21%
MASSACHUSETTS 1,609,048 59.85% 875,658 32.57% 172,449 6.41% 11,131 0.41%
MICHIGAN 2,141,721 51.09% 1,947,100 46.44% 83,838 2.00%  
MINNESOTA 1,168,190 47.89% 1,110,290 45.52% 126,586 5.19% 22,268 0.91%
MISSISSIPPI 392,587 40.56% 558,884 57.74% 7,904 0.82% 2,236 0.23%
MISSOURI 1,110,826 47.09% 1,189,521 50.42% 38,488 1.63% 9,806 0.42%
MONTANA 137,264 33.41% 239,755 58.36% 24,487 5.96% 5,735 1.40%
NEBRASKA 215,616 32.98% 408,719 62.52% 22,975 3.51% 3,431 0.52%
NEVADA 279,749 45.96% 301,539 49.54% 15,004 2.46% 4,747 0.78%
NEW HAMPSHIRE 265,853 46.90% 273,135 48.19% 22,156 3.91% 2,603 0.46%
NEW JERSEY 1,728,956 55.97% 1,247,515 40.38% 92,452 2.99% 6,865 0.22%
NEW MEXICO 286,565 47.91% 286,079 47.83% 21,243 3.55% 1,416 0.24%
NEW YORK 3,746,839 59.76% 2,222,283 35.45% 222,155 3.54% 33,224 0.53%
NORTH CAROLINA 1,241,307 43.24% 1,608,390 56.02%   8,716 0.30%
NORTH DAKOTA 95,892 33.11% 175,558 60.61% 9,528 3.29% 7,316 2.53%
OHIO 2,111,499 46.30% 2,284,205 50.08% 114,078 2.50% 25,935 0.57%
OKLAHOMA 475,596 38.47% 745,017 60.26%   9,025 0.73%
OREGON 719,142 47.06% 712,547 46.63% 77,196 5.05% 7,040 0.46%
PENNSYLVANIA 2,465,412 50.56% 2,264,309 46.44% 102,453 2.10% 16,879 0.35%
RHODE ISLAND 252,844 61.24% 132,212 32.02% 24,115 5.84% 2,250 0.54%
SOUTH CAROLINA 578,143 40.85% 804,826 56.86% 21,008 1.48% 3,540 0.25%
SOUTH DAKOTA 118,750 37.58% 190,515 60.29%   3,314 1.05%
TENNESSEE 980,353 47.31% 1,059,842 51.15% 19,558 0.94% 4,150 0.20%
TEXAS 2,428,187 37.96% 3,795,262 59.33% 137,691 2.15% 12,363 0.19%
UTAH 201,732 26.27% 512,161 66.69% 36,245 4.72% 9,280 1.21%
VERMONT 148,166 50.77% 119,273 40.87% 19,810 6.79% 2,182 0.75%
VIRGINIA 1,213,714 44.46% 1,434,754 52.55% 59,053 2.16% 5,469 0.20%
WASHINGTON 1,240,482 50.19% 1,101,621 44.57% 101,906 4.12% 7,117 0.29%
WEST VIRGINIA 291,204 45.58% 331,871 51.95% 10,455 1.64% 3,116 0.49%
WISCONSIN 1,242,987 47.87% 1,237,279 47.65% 94,070 3.62% 11,442 0.44%
WYOMING 60,421 28.31% 147,674 69.19%   2,724 1.28%
TOTAL 50,128,338 48.31% 49,800,372 48.00% 2,781,109 2.68% 445,124 0.43%

Electoral Votes for President and Vice President

State Electoral Vote of each State For President For Vice-President
George W. Bush, of Texas Albert Gore, Jr., of Tennessee Richard B. Cheney, of Wyoming Joseph Lieberman, of Connecticut
Alabama 9 9 - 9 -
Alaska 3 3 - 3 -
Arizona 8 8 - 8 -
Arkansas 6 6 - 6 -
California 54 - 54 - 54
Colorado 8 8 - 8 -
Connecticut 8 - 8 - 8
Delaware 3 - 3 - 3
District of Columbia 3 - 2 - 2
Florida 25 25 - 25 -
Georgia 13 13 - 13 -
Hawaii 4 - 4 - 4
Idaho 4 4 - 4 -
Illinois 22 - 22 - 22
Indiana 12 12 - 12 -
Iowa 7 - 7 - 7
Kansas 6 6 - 6 -
Kentucky 8 8 - 8 -
Louisiana 9 9 - 9 -
Maine 4 - 4 - 4
Maryland 10 - 10 - 10
Massachusetts 12 - 12 - 12
Michigan 18 - 18 - 18
Minnesota 10 - 10 - 10
Mississippi 7 7 - 7 -
Missouri 11 11 - 11 -
Montana 3 3 - 3 -
Nebraska 5 5 - 5 -
Nevada 4 4 - 4 -
New Hampshire 4 4 - 4 -
New Jersey 15 - 15 - 15
New Mexico 5 - 5 - 5
New York 33 - 33 - 33
North Carolina 14 14 - 14 -
North Dakota 3 3 - 3 -
Ohio 21 21 - 21 -
Oklahoma 8 8 - 8 -
Oregon 7 - 7 - 7
Pennsylvania 23 - 23 - 23
Rhode Island 4 - 4 - 4
South Carolina 8 8 - 8 -
South Dakota 3 3 - 3 -
Tennessee 11 11 - 11 -
Texas 32 32 - 32 -
Utah 5 5 - 5 -
Vermont 3 - 3 - 3
Virginia 13 13 - 13 -
Washington 11 - 11 - 11
West Virginia 5 5 - 5 -
Wisconsin 11 - 11 - 11
Wyoming 3 3 - 3 -
Total 538 271 266 271 266

 

Terug naar verkiezingsopening