Vakantie in Amerika. Praktische tips, alle staten, alle steden, parken. |
Elections 2008 |
|
Geef hier u op voor verkiezings nieuwsbrief OPENINGSPAGINA IMMIGRATIEPROJECT IN DIT GEDEELTE: |
|
Alles wat u wilt weten over President Obama: nu in de winkel. Uitgever: Prometheus |
200 jaar ervaring met immigranten. Zouden we daar iets van kunnen opsteken? Niet te vinden? Maak 18,50 over op rekening 4092178 tnv Big Sky Amsterdam en u heeft het binnen een week in huis. Gesigneerd!!
|
U kunt downloaden en opslaan wat u wilt, maar misbruik van het copyright door hergebruik zal vervolgd worden. Big Sky Productions,
Goedkope vliegtickets naar de Verenigde Staten van Amerika. Travelnauts, Experts in verre gezinsreizen.
|
|
|---|
Electoral college |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom het electoral college niet zo achterlijk is het wel lijkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieronder ziet u het systeem, gerelateerd aan percentage bevolking en de feitelijke invloed in kiesmannen. Duidelijk is te zien dat staten met 3 kiesmannen (dwz. met 2 senatoren en 1 afgevaardigde) disproportioneel veel invloed hebben. Alleen al dat kan verklaren waarom een kandidaat toch landelijk meer stmmen kan halen dan de winnaar. Maar ook de zin of onzin van het stemmen in een bepaalde staat, draagt daartoe bij. In Californië bijvoorbeeld heeft het niet veel zin om Republikeins te stemmen, in Montana haalt een Democratische stem niets uit. Daarom blijven kiezers in die staten eerder thuis. Zie ook het hierboven genoemde artikel over het kiescollege. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electoral College 2000,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | Electors | Percentage of Electors |
Population (1990 Census) |
Percentage of Population |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 9 | 1.67% | 4,040,389 | 1.62% |
| Alaska | 3 | 0.56% | 550,043 | 0.22% |
| Arizona | 8 | 1.49% | 3,665,339 | 1.47% |
| Arkansas | 6 | 1.12% | 2,350,624 | 0.94% |
| California | 54 | 10.04% | 29,785,857 | 11.97% |
| Colorado | 8 | 1.49% | 3,294,473 | 1.32% |
| Connecticut | 8 | 1.49% | 3,287,116 | 1.32% |
| Delaware | 3 | 0.56% | 666,168 | 0.27% |
| District of Columbia | 3 | 0.56% | 606,900 | 0.24% |
| Florida | 25 | 4.65% | 12,938,071 | 5.20% |
| Georgia | 13 | 2.42% | 6,478,149 | 2.60% |
| Hawaii | 4 | 0.74% | 1,108,229 | 0.45% |
| Idaho | 4 | 0.74% | 1,006,734 | 0.40% |
| Illinois | 22 | 4.09% | 11,430,602 | 4.59% |
| Indiana | 12 | 2.23% | 5,544,156 | 2.23% |
| Iowa | 7 | 1.30% | 2,776,831 | 1.12% |
| Kansas | 6 | 1.12% | 2,477,588 | 1.00% |
| Kentucky | 8 | 1.49% | 3,686,892 | 1.48% |
| Louisiana | 9 | 1.67% | 4,221,826 | 1.70% |
| Maine | 4 | 0.74% | 1,227,928 | 0.49% |
| Maryland | 10 | 1.86% | 4,780,753 | 1.92% |
| Massachusetts | 12 | 2.23% | 6,016,425 | 2.42% |
| Michigan | 18 | 3.35% | 9,295,287 | 3.74% |
| Minnesota | 10 | 1.86% | 4,375,665 | 1.76% |
| Mississippi | 7 | 1.30% | 2,575,475 | 1.04% |
| Missouri | 11 | 2.04% | 5,116,901 | 2.06% |
| Montana | 3 | 0.56% | 799,065 | 0.32% |
| Nebraska | 5 | 0.93% | 1,578,417 | 0.63% |
| Nevada | 4 | 0.74% | 1,201,675 | 0.48% |
| New Hampshire | 4 | 0.74% | 1,109,252 | 0.45% |
| New Jersey | 15 | 2.79% | 7,747,750 | 3.11% |
| New Mexico | 5 | 0.93% | 1,515,069 | 0.61% |
| New York | 33 | 6.13% | 17,990,778 | 7.23% |
| North Carolina | 14 | 2.60% | 6,632,448 | 2.67% |
| North Dakota | 3 | 0.56% | 638,800 | 0.26% |
| Ohio | 21 | 3.90% | 10,847,115 | 4.36% |
| Oklahoma | 8 | 1.49% | 3,145,576 | 1.26% |
| Oregon | 7 | 1.30% | 2,842,337 | 1.14% |
| Pennsylvania | 23 | 4.28% | 11,882,842 | 4.78% |
| Rhode Island | 4 | 0.74% | 1,003,464 | 0.40% |
| South Carolina | 8 | 1.49% | 3,486,310 | 1.40% |
| South Dakota | 3 | 0.56% | 696,004 | 0.28% |
| Tennessee | 11 | 2.04% | 4,877,203 | 1.96% |
| Texas | 32 | 5.95% | 16,986,335 | 6.83% |
| Utah | 5 | 0.93% | 1,722,850 | 0.69% |
| Vermont | 3 | 0.56% | 562,758 | 0.23% |
| Virginia | 13 | 2.42% | 6,189,197 | 2.49% |
| Washington | 11 | 2.04% | 4,866,669 | 1.96% |
| West Virginia | 5 | 0.93% | 1,793,477 | 0.72% |
| Wisconsin | 11 | 2.04% | 4,891,769 | 1.97% |
| Wyoming | 3 | 0.56% | 453,589 | 0.18% |
| Totals | 538 | 100.00% | 248,765,170 | 100.00% |
In volgorde van inwonersaantallen.
| State | Electors | Percentage of Electors |
Population (1990 Census) |
Percentage of Population |
|---|---|---|---|---|
| California | 54 | 10.04% | 29,785,857 | 11.97% |
| New York | 33 | 6.13% | 17,990,778 | 7.23% |
| Texas | 32 | 5.95% | 16,986,335 | 6.83% |
| Florida | 25 | 4.65% | 12,938,071 | 5.20% |
| Pennsylvania | 23 | 4.28% | 11,882,842 | 4.78% |
| Illinois | 22 | 4.09% | 11,430,602 | 4.59% |
| Ohio | 21 | 3.90% | 10,847,115 | 4.36% |
| Michigan | 18 | 3.35% | 9,295,287 | 3.74% |
| New Jersey | 15 | 2.79% | 7,747,750 | 3.11% |
| North Carolina | 14 | 2.60% | 6,632,448 | 2.67% |
| Georgia | 13 | 2.42% | 6,478,149 | 2.60% |
| Virginia | 13 | 2.42% | 6,189,197 | 2.49% |
| Massachusetts | 12 | 2.23% | 6,016,425 | 2.42% |
| Indiana | 12 | 2.23% | 5,544,156 | 2.23% |
| Missouri | 11 | 2.04% | 5,116,901 | 2.06% |
| Wisconsin | 11 | 2.04% | 4,891,769 | 1.97% |
| Tennessee | 11 | 2.04% | 4,877,203 | 1.96% |
| Washington | 11 | 2.04% | 4,866,669 | 1.96% |
| Maryland | 10 | 1.86% | 4,780,753 | 1.92% |
| Minnesota | 10 | 1.86% | 4,375,665 | 1.76% |
| Louisiana | 9 | 1.67% | 4,221,826 | 1.70% |
| Alabama | 9 | 1.67% | 4,040,389 | 1.62% |
| Kentucky | 8 | 1.49% | 3,686,892 | 1.48% |
| Arizona | 8 | 1.49% | 3,665,339 | 1.47% |
| South Carolina | 8 | 1.49% | 3,486,310 | 1.40% |
| Colorado | 8 | 1.49% | 3,294,473 | 1.32% |
| Connecticut | 8 | 1.49% | 3,287,116 | 1.32% |
| Oklahoma | 8 | 1.49% | 3,145,576 | 1.26% |
| Oregon | 7 | 1.30% | 2,842,337 | 1.14% |
| Iowa | 7 | 1.30% | 2,776,831 | 1.12% |
| Mississippi | 7 | 1.30% | 2,575,475 | 1.04% |
| Kansas | 6 | 1.12% | 2,477,588 | 1.00% |
| Arkansas | 6 | 1.12% | 2,350,624 | 0.94% |
| West Virginia | 5 | 0.93% | 1,793,477 | 0.72% |
| Utah | 5 | 0.93% | 1,722,850 | 0.69% |
| Nebraska | 5 | 0.93% | 1,578,417 | 0.63% |
| New Mexico | 5 | 0.93% | 1,515,069 | 0.61% |
| Maine | 4 | 0.74% | 1,227,928 | 0.49% |
| Nevada | 4 | 0.74% | 1,201,675 | 0.48% |
| New Hampshire | 4 | 0.74% | 1,109,252 | 0.45% |
| Hawaii | 4 | 0.74% | 1,108,229 | 0.45% |
| Idaho | 4 | 0.74% | 1,006,734 | 0.40% |
| Rhode Island | 4 | 0.74% | 1,003,464 | 0.40% |
| Montana | 3 | 0.56% | 799,065 | 0.32% |
| South Dakota | 3 | 0.56% | 696,004 | 0.28% |
| Delaware | 3 | 0.56% | 666,168 | 0.27% |
| North Dakota | 3 | 0.56% | 638,800 | 0.26% |
| District of Columbia | 3 | 0.56% | 606,900 | 0.24% |
| Vermont | 3 | 0.56% | 562,758 | 0.23% |
| Alaska | 3 | 0.56% | 550,043 | 0.22% |
| Wyoming | 3 | 0.56% | 453,589 | 0.18% |
| Totals | 538 | 100.00% | 248,765,170 | 100.00% |
![]()